KapitaalBot
Präzisions-Handelssystem
Snapshot-Latenz: ~0 s

Hey! Werde mit mir bei Kraken Mitglied und sichere dir 100 EUR mit Code: 2ttwcy3g oder über diesen Link.
Runtime-Kontext
PnL (Tag)
- L3-Abdeckung101%
- Orders (24h)437
- Trades (24h)189
- Drawdown—
Fill-Rate
Orders 24h
Feed-Frische
Intent: blockiert — kein neues Risiko
Erlaubt
Kraken Spot
Intent: Entry / Evaluierung
ConfidenceBlockiert
Kraken Spot
Intent: blockiert — kein neues Risiko
ConfidenceExecution-Übersicht
| Aktion | Symbol | Route / Grund | Signal | Frische |
|---|---|---|---|---|
| STOP | NOS/USD | PartialFeatureCoverage | liquidity_followthrough@15m | 7m |
| STOP | NOS/USD | PartialFeatureCoverage | liquidity_followthrough@10m | 7m |
| STOP | NOS/USD | PartialFeatureCoverage | mean_reversion@15m | 7m |
| STOP | NOS/USD | PartialFeatureCoverage | liquidity_followthrough@5m | 7m |
| STOP | NOS/USD | PartialFeatureCoverage | mean_reversion@10m | 7m |
| STOP | NOT/USD | OkRanked | momentum_continuation@15m | 7m |
| STOP | NOT/USD | OkRanked | liquidity_followthrough@15m | 7m |
| STOP | IAG/USD | OkRanked | momentum_continuation@15m | 6m |
| STOP | IAG/USD | OkRanked | liquidity_followthrough@15m | 6m |
| STOP | NOS/USD | PartialFeatureCoverage | liquidity_followthrough@3m | 7m |
Live Route Board
Dasselbe Symbol kann oft vorkommen: verschiedene Routen oder Horizonte. Horizont 0 oder — = Decision-Fallback (kein Research-Horizont).
Seite aktualisiert automatisch jede Minute (Server-Snapshots + Cache). Routen-Daten folgen dem Bot-Export.
Snapshot-Alter: 6m · Quelle: research
| # | Symbol | Route | Horizont (s) | Net Edge (bps) | Confidence | Reason | Fresh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOS/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -6.7 | 0.21 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 2 | NOS/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -4.7 | 0.27 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 3 | NOS/USD | mean_reversion@15m | 900 | -11.9 | 0.31 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 4 | NOS/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -17.2 | 0.32 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 5 | NOS/USD | mean_reversion@10m | 600 | -4.9 | 0.23 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 6 | NOT/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -58.2 | 0.39 | OkRanked | 7m |
| 7 | NOT/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -59.5 | 0.39 | OkRanked | 7m |
| 8 | IAG/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -74.2 | 0.40 | OkRanked | 6m |
| 9 | IAG/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -75.6 | 0.40 | OkRanked | 6m |
| 10 | NOS/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -24.4 | 0.33 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 11 | NOT/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -47.7 | 0.40 | OkRanked | 7m |
| 12 | NOT/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -51.6 | 0.40 | OkRanked | 7m |
| 13 | IAG/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -63.8 | 0.41 | OkRanked | 6m |
| 14 | IAG/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -67.6 | 0.41 | OkRanked | 6m |
| 15 | NOS/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -18.5 | 0.34 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 16 | NOS/USD | mean_reversion@5m | 300 | -14.2 | 0.36 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 17 | NOS/USD | mean_reversion@3m | 180 | -13.2 | 0.37 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 18 | NOT/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -66.5 | 0.49 | OkRanked | 7m |
| 19 | NOT/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -68.3 | 0.49 | OkRanked | 7m |
| 20 | IAG/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -82.6 | 0.50 | OkRanked | 6m |
| 21 | IAG/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -84.4 | 0.50 | OkRanked | 6m |
| 22 | NOS/USD | mean_reversion@1m | 60 | -8.0 | 0.38 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 23 | NOT/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -64.5 | 0.51 | OkRanked | 7m |
| 24 | NOT/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -66.4 | 0.52 | OkRanked | 7m |
| 25 | IAG/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -80.6 | 0.52 | OkRanked | 6m |
| 26 | ZEREBRO/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -45.0 | 0.51 | OkRanked | 6m |
| 27 | ZEREBRO/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -45.0 | 0.51 | OkRanked | 6m |
| 28 | IAG/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -82.5 | 0.52 | OkRanked | 6m |
| 29 | NOT/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -72.9 | 0.55 | OkRanked | 7m |
| 30 | NOT/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -72.4 | 0.55 | OkRanked | 7m |
| 31 | SGB/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -220.1 | 0.39 | OkRanked | 6m |
| 32 | SGB/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -221.4 | 0.40 | OkRanked | 6m |
| 33 | S/USD | mean_reversion@15m | 900 | 3.6 | 0.45 | OkRanked | 6m |
| 34 | S/USD | mean_reversion@10m | 600 | 8.1 | 0.45 | OkRanked | 6m |
| 35 | NOS/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -6.2 | 0.38 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 36 | MORPHO/USD | mean_reversion@15m | 900 | -34.6 | 0.50 | OkRanked | 6m |
| 37 | IAG/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -89.0 | 0.56 | OkRanked | 6m |
| 38 | MORPHO/USD | mean_reversion@10m | 600 | -40.1 | 0.50 | OkRanked | 6m |
| 39 | ZEREBRO/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -40.5 | 0.53 | OkRanked | 6m |
| 40 | ZEREBRO/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -40.5 | 0.53 | OkRanked | 6m |
| 41 | IAG/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -88.5 | 0.56 | OkRanked | 6m |
| 42 | GRASS/USD | mean_reversion@10m | 600 | -26.1 | 0.37 | OkRanked | 6m |
| 43 | GRASS/USD | mean_reversion@15m | 900 | -39.7 | 0.40 | OkRanked | 6m |
| 44 | NOS/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -6.5 | 0.44 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 45 | JTO/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -31.2 | 0.62 | OkRanked | 6m |
| 46 | ZEREBRO/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -39.7 | 0.56 | OkRanked | 6m |
| 47 | ZEREBRO/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -39.7 | 0.56 | OkRanked | 6m |
| 48 | S/USD | mean_reversion@5m | 300 | 4.7 | 0.50 | OkRanked | 6m |
| 49 | SGB/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -209.6 | 0.40 | OkRanked | 6m |
| 50 | SGB/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -213.5 | 0.41 | OkRanked | 6m |
| 51 | MORPHO/USD | mean_reversion@5m | 300 | -48.9 | 0.52 | OkRanked | 6m |
| 52 | AUDIO/USD | mean_reversion@15m | 900 | -62.8 | 0.50 | OkRanked | 6m |
| 53 | NOS/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -7.6 | 0.49 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 54 | AUDIO/USD | mean_reversion@10m | 600 | -68.4 | 0.50 | OkRanked | 6m |
| 55 | JTO/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -31.9 | 0.67 | OkRanked | 6m |
| 56 | GRASS/USD | mean_reversion@5m | 300 | -26.1 | 0.41 | OkRanked | 6m |
| 57 | NOS/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -8.7 | 0.50 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 58 | ZEREBRO/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -44.0 | 0.58 | OkRanked | 6m |
| 59 | ZEREBRO/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -44.0 | 0.58 | OkRanked | 6m |
| 60 | MORPHO/USD | mean_reversion@3m | 180 | -62.8 | 0.55 | OkRanked | 6m |
| 61 | NOS/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -8.9 | 0.51 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 62 | JTO/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -22.3 | 0.70 | OkRanked | 6m |
| 63 | AUDIO/USD | mean_reversion@5m | 300 | -77.2 | 0.52 | OkRanked | 6m |
| 64 | FLOCK/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -9.2 | 0.77 | OkRanked | 6m |
| 65 | DASH/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -19.6 | 0.72 | OkRanked | 6m |
| 66 | ZEREBRO/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -49.3 | 0.60 | OkRanked | 6m |
| 67 | ZEREBRO/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -49.3 | 0.60 | OkRanked | 6m |
| 68 | S/USD | mean_reversion@3m | 180 | -5.0 | 0.54 | OkRanked | 6m |
| 69 | GRASS/USD | mean_reversion@3m | 180 | -28.2 | 0.43 | OkRanked | 6m |
| 70 | DASH/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -20.4 | 0.73 | OkRanked | 6m |
| 71 | FLOCK/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -7.2 | 0.80 | OkRanked | 6m |
| 72 | BTC/USD | momentum_continuation@15m | 900 | 4.8 | 0.83 | OkRanked | 6m |
| 73 | S/USD | mean_reversion@1m | 60 | -11.5 | 0.55 | OkRanked | 6m |
| 74 | XLM/USD | momentum_continuation@15m | 900 | 3.1 | 0.82 | OkRanked | 6m |
| 75 | JTO/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -24.5 | 0.73 | OkRanked | 6m |
| 76 | BTC/USD | momentum_continuation@10m | 600 | 4.1 | 0.84 | OkRanked | 6m |
| 77 | SUI/USD | momentum_continuation@15m | 900 | 0.8 | 0.82 | OkRanked | 6m |
| 78 | XLM/USD | momentum_continuation@10m | 600 | 2.4 | 0.84 | OkRanked | 6m |
| 79 | BTC/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 3.1 | 0.86 | OkRanked | 6m |
| 80 | EURC/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -0.0 | 0.83 | OkRanked | 6m |
| 81 | BERA/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -17.6 | 0.78 | OkRanked | 6m |
| 82 | BTC/USD | momentum_continuation@3m | 180 | 2.4 | 0.87 | OkRanked | 6m |
| 83 | BTC/USD | momentum_continuation@1m | 60 | 2.1 | 0.87 | OkRanked | 6m |
| 84 | APXUSD/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1407.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 85 | APXUSD/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1382.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 86 | APXUSD/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1273.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 87 | SENT/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1406.8 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 88 | SENT/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1381.6 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 89 | SENT/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1281.7 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 90 | NPC/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1400.7 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 91 | NPC/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1381.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 92 | NPC/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1196.7 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 93 | KULA/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1399.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 94 | KULA/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1380.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 95 | KULA/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1215.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 96 | LMWR/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1401.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 97 | LMWR/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1376.8 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 98 | LMWR/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1315.6 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 99 | PROMPT/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1397.6 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 100 | PROMPT/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1375.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 101 | PROMPT/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1304.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 102 | EUROP/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1387.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 103 | EUROP/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1375.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 104 | EUROP/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1210.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 105 | BMT/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1384.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 106 | BMT/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1374.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 107 | BMT/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1192.4 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 108 | CAKE/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1396.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 109 | CAKE/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1374.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 110 | CAKE/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1304.4 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 111 | ORCA/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1390.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 112 | ORCA/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1373.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 113 | ORCA/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1261.3 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 114 | KNC/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1383.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 115 | KNC/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1373.6 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 116 | KNC/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1208.7 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 117 | EUL/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1382.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 118 | EUL/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1372.6 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 119 | EUL/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1215.7 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 120 | FWOG/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1374.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 121 | FWOG/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1371.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 122 | FWOG/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1176.7 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 123 | KAVA/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1389.8 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 124 | KAVA/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1371.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 125 | KAVA/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1292.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 126 | SOSO/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1373.3 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 127 | SOSO/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1369.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 128 | SOSO/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1197.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 129 | GMT/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1369.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 130 | GMT/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1368.6 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 131 | GMT/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1178.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 132 | BLUR/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1369.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 133 | BLUR/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1368.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 134 | BLUR/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1190.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 135 | INX/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1388.3 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 136 | INX/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1368.8 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 137 | INX/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1304.6 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 138 | GUN/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1370.4 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 139 | GUN/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1367.4 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 140 | GUN/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1213.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 141 | XLM/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1.3 | 0.86 | OkRanked | 6m |
| 142 | SUI/USD | momentum_continuation@10m | 600 | 0.1 | 0.84 | OkRanked | 6m |
| 143 | XLM/USD | momentum_continuation@3m | 180 | 0.7 | 0.86 | OkRanked | 6m |
| 144 | MXC/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -169.3 | 0.14 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 145 | MXC/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -169.3 | 0.14 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 146 | MXC/USD | mean_reversion@15m | 900 | -170.5 | 0.14 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 147 | SWELL/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -228.4 | 0.14 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 148 | SWELL/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -228.4 | 0.14 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 149 | SWELL/USD | mean_reversion@15m | 900 | -229.4 | 0.14 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 150 | MXC/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -134.3 | 0.17 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 151 | MXC/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -134.4 | 0.17 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 152 | MXC/USD | mean_reversion@10m | 600 | -144.4 | 0.17 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 153 | LRC/USD | momentum_continuation@15m | 900 | 36.0 | 0.19 | OkRanked | 6m |
| 154 | LRC/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | 30.0 | 0.19 | OkRanked | 6m |
| 155 | LRC/USD | mean_reversion@15m | 900 | 24.0 | 0.19 | OkRanked | 6m |
| 156 | FLOCK/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -8.9 | 0.83 | OkRanked | 6m |
| 157 | SWELL/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -194.4 | 0.17 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 158 | SWELL/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -194.4 | 0.17 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 159 | SWELL/USD | mean_reversion@10m | 600 | -203.0 | 0.17 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 160 | MXC/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -159.2 | 0.18 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 161 | MXC/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -159.3 | 0.18 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 162 | MXC/USD | mean_reversion@5m | 300 | -163.0 | 0.18 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 163 | MXC/USD | mean_reversion@3m | 180 | -207.4 | 0.20 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 164 | MXC/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -218.7 | 0.20 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 165 | MXC/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -218.9 | 0.20 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 166 | LRC/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -23.3 | 0.28 | OkRanked | 6m |
| 167 | LRC/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -25.3 | 0.28 | OkRanked | 6m |
| 168 | LRC/USD | mean_reversion@10m | 600 | -27.3 | 0.28 | OkRanked | 6m |
| 169 | SWELL/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -218.6 | 0.18 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 170 | SWELL/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -218.6 | 0.18 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 171 | SWELL/USD | mean_reversion@5m | 300 | -221.8 | 0.18 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 172 | NOT/USD | mean_reversion@15m | 900 | -59.3 | 0.39 | OkRanked | 7m |
| 173 | MXC/USD | mean_reversion@1m | 60 | -204.7 | 0.22 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 174 | MXC/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -215.1 | 0.22 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 175 | MXC/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -215.3 | 0.22 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 176 | SWELL/USD | mean_reversion@3m | 180 | -266.7 | 0.20 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 177 | SWELL/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -276.4 | 0.20 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 178 | SWELL/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -276.5 | 0.20 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 179 | IAG/USD | mean_reversion@15m | 900 | -75.3 | 0.40 | OkRanked | 6m |
| 180 | NOT/USD | mean_reversion@10m | 600 | -51.9 | 0.40 | OkRanked | 7m |
| 181 | XLM/USD | momentum_continuation@1m | 60 | 0.4 | 0.87 | OkRanked | 6m |
| 182 | IAG/USD | mean_reversion@10m | 600 | -68.0 | 0.41 | OkRanked | 6m |
| 183 | LRC/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -46.1 | 0.39 | OkRanked | 6m |
| 184 | LRC/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -46.5 | 0.39 | OkRanked | 6m |
| 185 | LRC/USD | mean_reversion@5m | 300 | -47.0 | 0.39 | OkRanked | 6m |
| 186 | LRC/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -34.7 | 0.36 | OkRanked | 6m |
| 187 | LRC/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -35.9 | 0.36 | OkRanked | 6m |
| 188 | LRC/USD | mean_reversion@3m | 180 | -37.1 | 0.36 | OkRanked | 6m |
| 189 | SWELL/USD | mean_reversion@1m | 60 | -264.0 | 0.22 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 190 | SWELL/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -273.0 | 0.22 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 191 | SWELL/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -273.0 | 0.22 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 192 | NOT/USD | mean_reversion@5m | 300 | -67.4 | 0.49 | OkRanked | 7m |
| 193 | LRC/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -40.7 | 0.36 | OkRanked | 6m |
| 194 | LRC/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -41.5 | 0.36 | OkRanked | 6m |
| 195 | LRC/USD | mean_reversion@1m | 60 | -42.2 | 0.36 | OkRanked | 6m |
| 196 | IAG/USD | mean_reversion@5m | 300 | -83.5 | 0.50 | OkRanked | 6m |
| 197 | NOT/USD | mean_reversion@3m | 180 | -65.7 | 0.52 | OkRanked | 7m |
| 198 | EURR/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -31.7 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 199 | EURR/USD | mean_reversion@15m | 900 | -32.5 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 200 | EURR/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -34.9 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 201 | REKT/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -32.5 | 0.29 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 202 | REKT/USD | mean_reversion@15m | 900 | -32.8 | 0.29 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 203 | REKT/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -34.5 | 0.29 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 204 | H/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -54.8 | 0.47 | OkRanked | 6m |
| 205 | H/USD | mean_reversion@15m | 900 | -54.9 | 0.47 | OkRanked | 6m |
| 206 | H/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -55.0 | 0.47 | OkRanked | 6m |
| 207 | EURR/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -27.1 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 208 | EURR/USD | mean_reversion@10m | 600 | -28.1 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 209 | EURR/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -31.0 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 210 | MERL/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -35.5 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 211 | MERL/USD | mean_reversion@15m | 900 | -36.1 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 212 | MERL/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -38.3 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 213 | REKT/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -28.0 | 0.29 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 214 | REKT/USD | mean_reversion@10m | 600 | -28.3 | 0.29 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 215 | REKT/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -30.3 | 0.29 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 216 | BTR/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -38.6 | 0.29 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 217 | BTR/USD | mean_reversion@15m | 900 | -39.6 | 0.29 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 218 | BTR/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -42.0 | 0.29 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 219 | MERL/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -30.9 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 220 | MERL/USD | mean_reversion@10m | 600 | -31.7 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 221 | MERL/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -34.2 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 222 | SYND/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -31.4 | 0.23 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 223 | SYND/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -32.9 | 0.23 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 224 | SYND/USD | mean_reversion@15m | 900 | -34.4 | 0.23 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 225 | BTR/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -34.0 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 226 | BTR/USD | mean_reversion@10m | 600 | -35.2 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 227 | BTR/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -38.1 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 228 | GIB/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -42.7 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 229 | GIB/USD | mean_reversion@15m | 900 | -42.9 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 230 | GIB/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -44.2 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 231 | ZK/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -42.8 | 0.29 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 232 | ZK/USD | mean_reversion@15m | 900 | -42.9 | 0.29 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 233 | ZK/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -44.2 | 0.29 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 234 | SAUCE/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -34.6 | 0.23 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 235 | SAUCE/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -35.4 | 0.23 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 236 | SAUCE/USD | mean_reversion@15m | 900 | -36.1 | 0.23 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 237 | IDEX/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -34.7 | 0.23 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 238 | IDEX/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -35.5 | 0.23 | PartialFeatureCoverage | 6m |
