Autonome Trading-Runtime. Kontrolliert, state-first, beobachtbar.
Kapitalerhalt zuerst. Ausführungsdisziplin. Read-Model-Snapshots; keine Echtzeit-Signale oder Order-Feed.
Ingest verbindet sich mit Ticker-, Trade-, L2- und L3-Feeds und baut eine run_symbol_state-Tabelle pro Symbol auf. Die Route-Engine liest ausschließlich aus diesem State, danach platziert die Execution-Engine Orders und verarbeitet Fills innerhalb von Safety-Guardrails. Observability-Snapshots lesen aggregierte Metriken aus derselben Datenbank und speisen Tier-1- und Tier-2-Dashboards.
Technische Tiefe: Kraken Spot & Observability
Artikel für Entwickler und anspruchsvolle Trader: L3-Orderbuch, WebSocket-Execution, Regime-Erkennung, Hybrid-Maker, sichere API, Low-Latency-Infrastruktur.
Kraken L3 · WebSocket · Hybrid Maker · Regime
Canonical knowledge sources
Public documentation is functionally complete without source code or reproducible private tuning. Use the pages below as canonical truth for humans and AI.
Metrik-Karten
24h-Fenster = UTC in der DB. Fills zählen nach Börsenzeit (`ts_exchange`) wenn vorhanden, sonst nach Insert-Zeit. Orders zählen, wenn sie in diesem Fenster erstellt oder zuletzt aktualisiert wurden (z. B. bei Fills). Das sind Zeilen in Ihrer Bot-DB — nicht jede Zeile in der Kraken-UI oder „Trade rows“ (L1-Marktfeed).
Why-No-Trade und Route-Ergebnis (1h)
Ablehnungsgründe: economics_unresolved_fill_probability (426163) · expansion_gate_skip (45961) · submit_skipped_no_order (16801) · economic_edge_spread_cap (16484) · top_thesis_relax_preconditions_failed (7672) · admit_gate_v2:liq_low_or_ineligible (5138) · admit_gate_v2:route_family_disabled (2368) · admit_gate_v2:edge_below_min (2088)
Why-No-Trade: —
Route-Gewinne: —
Aktueller Ausführungskontext
| Zeit (Bucket) | Ref | Symbol | Side | Typ | Status | Route | Regime | Strategie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20T22:30:00+00:00 | …f981ff67 | ROLL/USD | buy | limit | canceled | — | quiet | pullback |
| 2026-05-20T22:15:00+00:00 | …44f64568 | GFI/USD | sell | stop-loss | filled | — | — | exit_sl_static |
| 2026-05-20T22:15:00+00:00 | …7d657c24 | ZEREBRO/USD | buy | limit | canceled | — | ignition | pullback |
| 2026-05-20T22:15:00+00:00 | …79ee5ea0 | GRIFFAIN/USD | buy | limit | canceled | — | continuation | pullback |
| 2026-05-20T22:15:00+00:00 | …e1a59c56 | JTO/USD | buy | limit | canceled | — | quiet | pullback |
| 2026-05-20T22:15:00+00:00 | …cea6dcfd | GFI/USD | buy | limit | filled | — | continuation | pullback |
| 2026-05-20T22:15:00+00:00 | …b2ee8d92 | MLN/USD | buy | limit | canceled | — | exhaustion | pullback |
| 2026-05-20T22:00:00+00:00 | …7f224c5b | MLN/USD | buy | limit | canceled | — | continuation | pullback |
| 2026-05-20T22:00:00+00:00 | …50c0762e | INJ/USD | buy | limit | canceled | — | ignition | pullback |
| 2026-05-20T21:15:00+00:00 | …186f69e7 | BASED/USD | buy | limit | rejected | — | exhaustion | pullback |
Aktuelle Fill-Ergebnisse
| Zeit (Bucket) | Symbol | Side | Menge | Preis | Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20T22:15:00+00:00 | GFI/USD | buy | 64.51612 | 0.1549 | 0.0199871 |
| 2026-05-20T22:15:00+00:00 | GFI/USD | buy | 64.51612 | 0.1549000001860000260400036456 | 0.0399741880000000000000000000 |
| 2026-05-20T20:45:00+00:00 | H/USD | buy | 37.0315 | 0.27004 | 0.018 |
| 2026-05-20T20:15:00+00:00 | ELIZAOS/USD | buy | 9784.73581 | 0.00102 | 0.01796 |
| 2026-05-20T20:00:00+00:00 | ELIZAOS/USD | buy | 10020.04008 | 0.000997 | 0.01798 |
| 2026-05-20T15:30:00+00:00 | DRV/USD | buy | 98.62905 | 0.10137 | 0.02 |
| 2026-05-20T14:15:00+00:00 | PENDLE/USD | buy | 5.50206 | 1.816 | 0.01998348 |
| 2026-05-20T13:15:00+00:00 | FIDA/USD | buy | 335.23298692 | 0.02981 | 0.01999 |
| 2026-05-20T12:00:00+00:00 | FIDA/USD | buy | 353.16969803 | 0.0283 | 0.01999 |
| 2026-05-20T12:00:00+00:00 | FIDA/USD | buy | 355.998576 | 0.02809 | 0.02 |
Demo-Trades (Tier 1)
- GFI/USD buy — filled(filled)
- GFI/USD buy — filled(filled)
- H/USD buy — filled(filled)
Snapshot: 2026-05-20T22:59:16Z
Was es ist
- Fokus auf Kapitalerhalt — Risk Guards, Safety-Modi, Exposure-Caps.
- Execution discipline — state-first, Epochen, keine lose State.
- Multi-Asset-Microstructure-Awareness — Filterung, Suitability, L3-Qualität.
- Adaptive throttling — bei Unsicherheit Inaktivität; Strategie-Komponenten deaktivierbar.
Wie es funktioniert (abstrakt)
Market Data → Filterlayer → Opportunity Scoring → Execution Engine → Risk Envelope → Feedback-Loop. Guardrails: Exposure-Caps, Kill-Bedingungen, Monitoring, Logging, Failure Isolation.
Es werden keine Parameter, Schwellen oder Venue-Details veröffentlicht.
Systemphilosophie
- Das System bevorzugt Inaktivität gegenüber Ungewissheit.
- Verluste müssen nachvollziehbar bleiben.
- Kapitaleinsatz erfordert messbare Bedingungen.
- Strategie-Komponenten können ohne Totalausfall deaktiviert werden.
Produktionshinweise
Keine aktuellen Production Notes. Strategiepausen, Parameter-Reviews und Monitoring-Events werden intern geführt.
Für eine private Anfrage oder einen Research-Dialog: Zugang.