KapitaalBot
Precisiehandelssysteem
Snapshot-vertraging: ~2 s

Hey! Word lid met mij op Kraken en ontgrendel 100 EUR met code: 2ttwcy3g of via deze link.
Runtime-context
Dagresultaat (PnL)
- L3-dekking100%
- Orders (24 u)415
- Trades (24 u)173
- Drawdown-34585.9%
Fillratio
Orders (24 u)
Feed frisheid
Intent: geblokkeerd — geen nieuwe risk
Toegestaan
Kraken Spot
Intent: entry / evaluatie
ConfidenceGeblokkeerd
Kraken Spot
Intent: geblokkeerd — geen nieuwe risk
ConfidenceExecutie-overzicht
| Actie | Symbool | Route / reden | Signaal | Vers |
|---|---|---|---|---|
| STOP | ACU/USD | OkRanked | momentum_continuation@15m | 6m |
| STOP | ACU/USD | OkRanked | momentum_continuation@10m | 6m |
| STOP | ACU/USD | OkRanked | momentum_continuation@5m | 6m |
| STOP | BILL/USD | OkRanked | momentum_continuation@15m | 6m |
| STOP | DOGS/USD | OkRanked | momentum_continuation@15m | 6m |
| STOP | BILL/USD | OkRanked | momentum_continuation@10m | 6m |
| OK | TON/USD | OkRanked | momentum_continuation@15m | 5m |
| STOP | ACU/USD | OkRanked | momentum_continuation@3m | 6m |
| STOP | TON/USD | OkRanked | momentum_continuation@10m | 5m |
| STOP | BILL/USD | OkRanked | momentum_continuation@5m | 6m |
Live Route Board
Zelfde symbool kan vaker voorkomen: dat zijn verschillende routes of horizons. Horizon 0 of — = decision-fallback (geen research-horizon).
Pagina vernieuwt automatisch elke minuut (server-snapshots + cache). Kritieke route-data volgt de export op de bot.
Snapshot leeftijd: 5m · bron: research
| # | Symbol | Route | Horizon (s) | Net Edge (bps) | Confidence | Reason | Fresh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACU/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -25.9 | 0.20 | OkRanked | 6m |
| 2 | ACU/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -23.4 | 0.20 | OkRanked | 6m |
| 3 | ACU/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -25.6 | 0.22 | OkRanked | 6m |
| 4 | BILL/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -15.9 | 0.62 | OkRanked | 6m |
| 5 | DOGS/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -54.5 | 0.51 | OkRanked | 6m |
| 6 | BILL/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -17.6 | 0.66 | OkRanked | 6m |
| 7 | TON/USD | momentum_continuation@15m | 900 | 3.5 | 0.65 | OkRanked | 5m |
| 8 | ACU/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -27.0 | 0.26 | OkRanked | 6m |
| 9 | TON/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -2.2 | 0.70 | OkRanked | 5m |
| 10 | BILL/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -8.9 | 0.69 | OkRanked | 6m |
| 11 | ICP/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -13.2 | 0.64 | OkRanked | 6m |
| 12 | TRAC/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -48.6 | 0.58 | OkRanked | 5m |
| 13 | SXT/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -15.5 | 0.64 | OkRanked | 5m |
| 14 | DOGS/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -50.1 | 0.56 | OkRanked | 6m |
| 15 | TON/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -6.4 | 0.70 | OkRanked | 5m |
| 16 | TRAC/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -56.6 | 0.59 | OkRanked | 5m |
| 17 | DOGS/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -42.9 | 0.58 | OkRanked | 6m |
| 18 | BILL/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -10.8 | 0.73 | OkRanked | 6m |
| 19 | XDC/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -9.5 | 0.79 | OkRanked | 5m |
| 20 | VIRTUAL/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -9.7 | 0.79 | OkRanked | 5m |
| 21 | FLOCK/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -13.1 | 0.77 | OkRanked | 6m |
| 22 | TON/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -6.9 | 0.78 | OkRanked | 5m |
| 23 | ICP/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -15.1 | 0.67 | OkRanked | 6m |
| 24 | XPL/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -13.1 | 0.79 | OkRanked | 5m |
| 25 | VET/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -6.8 | 0.15 | LowSamplePenalty | 5m |
| 26 | XDC/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -7.6 | 0.80 | OkRanked | 5m |
| 27 | VIRTUAL/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -7.8 | 0.80 | OkRanked | 5m |
| 28 | SXT/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -17.4 | 0.68 | OkRanked | 5m |
| 29 | DOGS/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -44.4 | 0.58 | OkRanked | 6m |
| 30 | ETH/USD | momentum_continuation@15m | 900 | 4.9 | 0.82 | OkRanked | 6m |
| 31 | BILL/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -17.4 | 0.76 | OkRanked | 6m |
| 32 | XPL/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -11.2 | 0.80 | OkRanked | 5m |
| 33 | ETH/USD | momentum_continuation@10m | 600 | 4.0 | 0.84 | OkRanked | 6m |
| 34 | XDC/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -5.1 | 0.82 | OkRanked | 5m |
| 35 | SCRT/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -20.2 | 0.79 | OkRanked | 5m |
| 36 | NIGHT/USD | momentum_continuation@15m | 900 | 1.8 | 0.83 | OkRanked | 5m |
| 37 | VIRTUAL/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -5.4 | 0.82 | OkRanked | 5m |
| 38 | FLOCK/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -11.9 | 0.79 | OkRanked | 6m |
| 39 | ETH/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 3.0 | 0.86 | OkRanked | 6m |
| 40 | TON/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -8.8 | 0.83 | OkRanked | 5m |
| 41 | ETH/USD | momentum_continuation@3m | 180 | 2.4 | 0.86 | OkRanked | 6m |
| 42 | ETH/USD | momentum_continuation@1m | 60 | 2.1 | 0.87 | OkRanked | 6m |
| 43 | XDC/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -4.5 | 0.83 | OkRanked | 5m |
| 44 | NIGHT/USD | momentum_continuation@10m | 600 | 0.9 | 0.84 | OkRanked | 5m |
| 45 | APXUSD/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1393.4 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 46 | APXUSD/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1368.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 47 | APXUSD/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1260.7 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 48 | FLOKI/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1394.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 49 | FLOKI/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1367.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 50 | FLOKI/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1308.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 51 | ES/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1387.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 52 | ES/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1367.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 53 | ES/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1199.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 54 | GOMINING/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1388.6 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 55 | GOMINING/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1367.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 56 | GOMINING/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1226.4 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 57 | KULA/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1386.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 58 | KULA/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1366.7 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 59 | KULA/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1203.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 60 | MEGA/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1385.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 61 | MEGA/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1363.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 62 | MEGA/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1270.8 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 63 | PUMP/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1382.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 64 | PUMP/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1363.3 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 65 | PUMP/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1246.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 66 | JITOSOL/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1374.3 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 67 | JITOSOL/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1362.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 68 | JITOSOL/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1176.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 69 | VSN/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1371.4 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 70 | VSN/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1361.3 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 71 | VSN/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1186.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 72 | BMT/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1371.8 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 73 | BMT/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1361.3 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 74 | BMT/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1190.6 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 75 | RAY/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1378.7 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 76 | RAY/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1361.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 77 | RAY/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1253.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 78 | FUN/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1374.4 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 79 | FUN/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1360.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 80 | FUN/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1221.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 81 | FLR/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1380.3 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 82 | FLR/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1360.6 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 83 | FLR/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1274.6 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 84 | ICX/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1377.7 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 85 | ICX/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1360.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 86 | ICX/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1254.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 87 | GUN/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1368.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 88 | GUN/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1360.3 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 89 | GUN/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1181.8 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 90 | EUL/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1375.6 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 91 | EUL/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1359.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 92 | EUL/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1257.3 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 93 | BIGTIME/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1373.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 94 | BIGTIME/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1359.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 95 | BIGTIME/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1240.6 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 96 | PROVE/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1365.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 97 | PROVE/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1358.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 98 | PROVE/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1198.7 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 99 | TOSHI/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1367.4 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 100 | TOSHI/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1357.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 101 | TOSHI/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1220.6 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 102 | API3/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1367.8 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 103 | API3/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1357.4 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 104 | API3/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1224.7 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 105 | CVX/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1358.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 106 | CVX/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1357.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 107 | CVX/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1165.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 108 | RSC/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1369.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 109 | RSC/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1356.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 110 | RSC/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1244.8 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 111 | RIZE/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1374.7 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 112 | RIZE/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1356.6 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 113 | RIZE/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1280.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 114 | WCT/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1369.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 115 | WCT/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1356.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 116 | WCT/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1246.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 117 | SPELL/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1368.6 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 118 | SPELL/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1356.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 119 | SPELL/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1246.7 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 120 | GMT/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1355.7 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 121 | GMT/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1355.3 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 122 | GMT/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1167.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 123 | 0G/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1362.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 124 | 0G/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1355.4 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 125 | 0G/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1214.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 126 | 2Z/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1354.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 127 | 2Z/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1353.4 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 128 | 2Z/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1176.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 129 | USUAL/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1354.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 130 | USUAL/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1350.7 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 131 | USUAL/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1162.3 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 132 | MOG/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1354.4 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 133 | MOG/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1354.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 134 | MOG/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1184.3 | 0.01 | HighVariancePenalty | 5m |
| 135 | VIRTUAL/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -4.7 | 0.83 | OkRanked | 5m |
| 136 | XPL/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -8.7 | 0.82 | OkRanked | 5m |
| 137 | BOS/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -56.7 | 0.12 | OkRanked | 6m |
| 138 | BOS/USD | mean_reversion@15m | 900 | -60.3 | 0.12 | OkRanked | 6m |
| 139 | BOS/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -61.1 | 0.12 | OkRanked | 6m |
| 140 | BOS/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -54.0 | 0.13 | OkRanked | 6m |
| 141 | BOS/USD | mean_reversion@10m | 600 | -57.2 | 0.13 | OkRanked | 6m |
| 142 | BOS/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -57.9 | 0.13 | OkRanked | 6m |
| 143 | BOS/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -46.6 | 0.13 | OkRanked | 6m |
| 144 | BOS/USD | mean_reversion@5m | 300 | -48.9 | 0.13 | OkRanked | 6m |
| 145 | BOS/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -49.3 | 0.13 | OkRanked | 6m |
| 146 | BOS/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -49.9 | 0.13 | OkRanked | 6m |
| 147 | BOS/USD | mean_reversion@3m | 180 | -52.6 | 0.13 | OkRanked | 6m |
| 148 | BOS/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -53.1 | 0.13 | OkRanked | 6m |
| 149 | BOS/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -52.6 | 0.13 | OkRanked | 6m |
| 150 | BOS/USD | mean_reversion@1m | 60 | -55.7 | 0.13 | OkRanked | 6m |
| 151 | BOS/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -56.3 | 0.13 | OkRanked | 6m |
| 152 | DENT/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -268.2 | 0.28 | OkRanked | 6m |
| 153 | DENT/USD | mean_reversion@15m | 900 | -268.2 | 0.28 | OkRanked | 6m |
| 154 | DENT/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -271.1 | 0.28 | OkRanked | 6m |
| 155 | AUDIO/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -184.5 | 0.26 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 156 | AUDIO/USD | mean_reversion@15m | 900 | -185.2 | 0.26 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 157 | AUDIO/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -188.8 | 0.26 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 158 | AUDIO/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -171.8 | 0.26 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 159 | AUDIO/USD | mean_reversion@10m | 600 | -172.1 | 0.26 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 160 | AUDIO/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -172.2 | 0.26 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 161 | CHR/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -147.2 | 0.28 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 162 | CHR/USD | mean_reversion@15m | 900 | -147.8 | 0.28 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 163 | CHR/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -151.7 | 0.28 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 164 | DENT/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -281.7 | 0.29 | OkRanked | 6m |
| 165 | DENT/USD | mean_reversion@10m | 600 | -281.8 | 0.29 | OkRanked | 6m |
| 166 | DENT/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -287.5 | 0.29 | OkRanked | 6m |
| 167 | AUDIO/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -175.6 | 0.27 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 168 | AUDIO/USD | mean_reversion@5m | 300 | -175.7 | 0.27 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 169 | AUDIO/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -176.5 | 0.27 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 170 | CHR/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -139.2 | 0.31 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 171 | CHR/USD | mean_reversion@10m | 600 | -139.8 | 0.31 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 172 | CHR/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -142.7 | 0.31 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 173 | AUDIO/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -158.8 | 0.28 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 174 | AUDIO/USD | mean_reversion@3m | 180 | -162.0 | 0.28 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 175 | AUDIO/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -162.7 | 0.28 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 176 | ACU/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -21.7 | 0.21 | OkRanked | 6m |
| 177 | ACU/USD | mean_reversion@15m | 900 | -22.0 | 0.21 | OkRanked | 6m |
| 178 | AUDIO/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -151.1 | 0.28 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 179 | AUDIO/USD | mean_reversion@1m | 60 | -156.2 | 0.28 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 180 | AUDIO/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -157.1 | 0.28 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 181 | DENT/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -276.6 | 0.30 | OkRanked | 6m |
| 182 | DENT/USD | mean_reversion@5m | 300 | -276.6 | 0.30 | OkRanked | 6m |
| 183 | DENT/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -281.3 | 0.30 | OkRanked | 6m |
| 184 | ACU/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -20.4 | 0.21 | OkRanked | 6m |
| 185 | ACU/USD | mean_reversion@10m | 600 | -20.8 | 0.21 | OkRanked | 6m |
| 186 | CHR/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -122.9 | 0.33 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 187 | CHR/USD | mean_reversion@5m | 300 | -123.1 | 0.33 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 188 | CHR/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -124.2 | 0.33 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 189 | DENT/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -256.6 | 0.31 | OkRanked | 6m |
| 190 | DENT/USD | mean_reversion@3m | 180 | -256.6 | 0.31 | OkRanked | 6m |
| 191 | DENT/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -257.1 | 0.31 | OkRanked | 6m |
| 192 | HOUSE/USD | mean_reversion@10m | 600 | -38.1 | 0.40 | OkRanked | 6m |
| 193 | HOUSE/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -38.6 | 0.40 | OkRanked | 6m |
| 194 | HOUSE/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -38.7 | 0.40 | OkRanked | 6m |
| 195 | CHR/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -119.9 | 0.34 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 196 | CHR/USD | mean_reversion@1m | 60 | -120.0 | 0.34 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 197 | CHR/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -120.8 | 0.34 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 198 | HOUSE/USD | mean_reversion@15m | 900 | -31.3 | 0.38 | OkRanked | 6m |
| 199 | HOUSE/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -32.0 | 0.38 | OkRanked | 6m |
| 200 | HOUSE/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -32.1 | 0.38 | OkRanked | 6m |
| 201 | CHR/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -115.5 | 0.34 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 202 | CHR/USD | mean_reversion@3m | 180 | -115.5 | 0.34 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 203 | CHR/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -115.8 | 0.34 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 204 | FHE/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -51.2 | 0.45 | OkRanked | 6m |
| 205 | FHE/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -52.0 | 0.45 | OkRanked | 6m |
| 206 | FHE/USD | mean_reversion@15m | 900 | -52.5 | 0.45 | OkRanked | 6m |
| 207 | HONEY/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -12.9 | 0.33 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 208 | HONEY/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -14.5 | 0.33 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 209 | HONEY/USD | mean_reversion@15m | 900 | -15.3 | 0.33 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 210 | EURR/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -31.7 | 0.29 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 211 | EURR/USD | mean_reversion@15m | 900 | -32.5 | 0.29 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 212 | EURR/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -35.0 | 0.29 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 213 | SWEAT/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -33.6 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 5m |
| 214 | SWEAT/USD | mean_reversion@15m | 900 | -33.9 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 5m |
| 215 | SWEAT/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -35.5 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 5m |
| 216 | HONEY/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -19.9 | 0.34 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 217 | HONEY/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -21.1 | 0.34 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 218 | HONEY/USD | mean_reversion@10m | 600 | -21.8 | 0.34 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 219 | EURR/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -27.5 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 220 | EURR/USD | mean_reversion@10m | 600 | -28.4 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 221 | EURR/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -31.3 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 222 | SWEAT/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -29.4 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 5m |
| 223 | SWEAT/USD | mean_reversion@10m | 600 | -29.7 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 5m |
| 224 | SWEAT/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -31.6 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 5m |
| 225 | BTR/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -39.6 | 0.29 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 226 | BTR/USD | mean_reversion@15m | 900 | -40.5 | 0.29 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 227 | BTR/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -42.8 | 0.29 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 228 | SIGN/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -40.1 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 5m |
| 229 | SIGN/USD | mean_reversion@15m | 900 | -41.3 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 5m |
| 230 | SIGN/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -44.0 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 5m |
| 231 | LCX/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -31.7 | 0.23 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 232 | LCX/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -33.3 | 0.23 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 233 | LCX/USD | mean_reversion@15m | 900 | -35.1 | 0.23 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 234 | BTR/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -35.4 | 0.29 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 235 | BTR/USD | mean_reversion@10m | 600 | -36.5 | 0.29 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 236 | BTR/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -39.2 | 0.29 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 237 | SIGN/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -35.9 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 5m |
