Data
Waargenomen systeemgedrag. Overzicht regime en strategy; vertraagde, geaggregeerde telemetrie.
Geen realtime orderfeed; alleen read-model snapshots.
Huidige datavertraging: ca. 1 s
Run
#0
Epoch
valid
221 symbols
Freshness · vertraging
GOOD
1 s (1s)
Snapshot
2026-03-22T11:55:18Z
Safety
N:628 · E:15 · B:0
Metriekkaarten
0
GOODSafety hard blocks
221
Actieve symbolen (epoch)
0%
L3-beschikbaarheid %
0
Regimewissels (1 uur)
3
Strategieën (24 uur)
—
Drawdown (PnL-buckets)
1
Actieve regimes (24 uur)
15
Guard-ingrepen (exit-only + hard block)
1
Data-freshness (s)
9
Uitgevoerde fills (24 uur)
117
Execution-orders (24 uur)
819948
Ticker-rows (feed)
0
Markt-trade rows (feed, L1)
0
L2-rows (feed)
0
L3-rows (feed)
628
GOODSafety: normal
15
WARNSafety: exit-only
24 uur = UTC in de database. Fills tellen op beurstijd (`ts_exchange`) als die bekend is, anders op inserttijd. Orders tellen als ze in die 24 uur zijn aangemaakt óf voor het laatst bijgewerkt (o.a. bij fills). Dit zijn rijen in jóuw bot-DB — niet hetzelfde als elke regel in de Kraken UI of “Trade rows” (L1-marktfeed).
Execution-tabellen: tijden op 15 minuten afgerond (Tier 1). Order-ref = laatste tekens van client order id.
Laatste 10 execution-orders
| Tijd (bucket) | Ref | Symbool | Kant | Type | Status | Hoeveelheid | Limit | Regime | Strategie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22T11:15:00+00:00 | …587590a7 | SHAPE/USD | buy | market | rejected | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T11:15:00+00:00 | …3b3de066 | SHAPE/USD | buy | market | rejected | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T11:00:00+00:00 | …e5ffd9d5 | ZBCN/USD | buy | market | rejected | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T10:30:00+00:00 | …4f848ba8 | IDOS/USD | buy | market | rejected | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T10:15:00+00:00 | …4742cf68 | PLANCK/USD | buy | market | rejected | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T08:45:00+00:00 | …244a511d | BANANAS31/USD | buy | market | error | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T08:45:00+00:00 | …db868919 | BANANAS31/USD | buy | market | error | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T08:45:00+00:00 | …ebfb57f9 | US/USD | buy | market | error | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T08:30:00+00:00 | …498572a7 | BANANAS31/USD | buy | market | error | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T08:30:00+00:00 | …038150d9 | US/USD | buy | market | error | 20 | — | — | breakout |
Laatste 10 fills (trades)
| Tijd (bucket) | Symbool | Kant | Hoeveelheid | Prijs | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21T17:15:00+00:00 | XTER/USD | buy | 495.54014 | 0.01735 | 0.03009 |
| 2026-03-21T15:30:00+00:00 | BOBA/USD | buy | 342.81796366 | 0.02904 | 0.03484402 |
| 2026-03-21T14:30:00+00:00 | SHAPE/USD | buy | 8403.36135 | 0.00119 | 0.035 |
| 2026-03-21T14:15:00+00:00 | MIR/USD | buy | 1919.38579655 | 0.00538 | 0.03614 |
| 2026-03-21T14:00:00+00:00 | ALCX/USD | buy | 1.82149363 | 5.49 | 0.035 |
| 2026-03-21T13:15:00+00:00 | AKT/USD | buy | 16.78979181 | 0.5956 | 0.035 |
| 2026-03-21T13:15:00+00:00 | PRCL/USD | buy | 667.11141 | 0.01499 | 0.035 |
| 2026-03-21T13:00:00+00:00 | SPELL/USD | buy | 53966.54074474 | 0.0001853 | 0.035 |
| 2026-03-21T12:15:00+00:00 | ZIG/USD | buy | 296.12082 | 0.03377 | 0.035 |
Regime & strategy (Tier 1)
Regime distribution (24h)
117 (100%)
Strategy distribution (24h)
105 (90%)
6 (5%)
6 (5%)
Dominant regime: unknown
Markt / pairs (Tier 1)
Symbolen: 0Run #0
Geen pair-data in dit snapshot.
Demo trades (Tier 1)
- XTER/USD buy — filled(filled)
- BOBA/USD buy — filled(filled)
- SHAPE/USD buy — filled(filled)
- MIR/USD buy — filled(filled)
- ALCX/USD buy — filled(filled)
- AKT/USD buy — filled(filled)
- PRCL/USD buy — filled(filled)
- SPELL/USD buy — filled(filled)
Snapshot: 2026-03-22T11:55:18Z