KapitaalBot
Système de trading de précision
Latence snapshot: ~1 s

Hey! Rejoins-moi sur Kraken et débloque 100 EUR avec le code : 2ttwcy3g ou via ce lien.
Contexte runtime
PnL (jour)
- Couverture L3100%
- Ordres (24h)436
- Trades (24h)189
- Drawdown—
Taux de fill
Ordres 24h
Fraîcheur flux
Intent : bloqué — pas de nouveau risque
Autorisé
Kraken Spot
Intent : entrée / évaluation
ConfianceBloqué
Kraken Spot
Intent : bloqué — pas de nouveau risque
ConfianceSurface d’exécution
| Action | Symbole | Route / raison | Signal | Fraîcheur |
|---|---|---|---|---|
| STOP | BOS/USD | OkRanked | liquidity_followthrough@15m | 6m |
| STOP | BOS/USD | OkRanked | momentum_continuation@15m | 6m |
| STOP | BOS/USD | OkRanked | liquidity_followthrough@10m | 6m |
| STOP | BOS/USD | OkRanked | momentum_continuation@10m | 6m |
| STOP | BOS/USD | OkRanked | liquidity_followthrough@5m | 6m |
| STOP | BOS/USD | OkRanked | momentum_continuation@5m | 6m |
| STOP | BOS/USD | OkRanked | liquidity_followthrough@3m | 6m |
| STOP | BOS/USD | OkRanked | momentum_continuation@3m | 6m |
| STOP | BOS/USD | OkRanked | liquidity_followthrough@1m | 6m |
| STOP | BOS/USD | OkRanked | momentum_continuation@1m | 6m |
Live Route Board
Le même symbole peut apparaître souvent : routes ou horizons différents. Horizon 0 ou — = repli decision (pas d’horizon research).
La page se rafraîchit automatiquement chaque minute (snapshots serveur + cache). Les données route suivent l’export bot.
Âge du snapshot : 6m · source: research
| # | Symbol | Route | Horizon (s) | Net Edge (bps) | Confidence | Reason | Fresh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOS/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -85.2 | 0.13 | OkRanked | 6m |
| 2 | BOS/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -85.2 | 0.13 | OkRanked | 6m |
| 3 | BOS/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -130.6 | 0.23 | OkRanked | 6m |
| 4 | BOS/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -130.6 | 0.23 | OkRanked | 6m |
| 5 | BOS/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -170.3 | 0.26 | OkRanked | 6m |
| 6 | BOS/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -170.3 | 0.26 | OkRanked | 6m |
| 7 | BOS/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -183.0 | 0.27 | OkRanked | 6m |
| 8 | BOS/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -183.0 | 0.27 | OkRanked | 6m |
| 9 | BOS/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -148.7 | 0.28 | OkRanked | 6m |
| 10 | BOS/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -148.7 | 0.28 | OkRanked | 6m |
| 11 | NOS/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -7.0 | 0.21 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 12 | FLOCK/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -11.0 | 0.21 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 13 | NOS/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -5.1 | 0.27 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 14 | FLOCK/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -9.0 | 0.27 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 15 | ROLL/USD | mean_reversion@15m | 900 | -137.6 | 0.18 | OkRanked | 7m |
| 16 | NOS/USD | mean_reversion@15m | 900 | -11.9 | 0.31 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 17 | NOS/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -17.7 | 0.32 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 18 | FLOCK/USD | mean_reversion@15m | 900 | -15.9 | 0.31 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 19 | FLOCK/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -21.7 | 0.32 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 20 | NOS/USD | mean_reversion@10m | 600 | -4.9 | 0.24 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 21 | FLOCK/USD | mean_reversion@10m | 600 | -8.9 | 0.24 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 22 | LRC/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -73.3 | 0.40 | OkRanked | 6m |
| 23 | LRC/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -74.6 | 0.40 | OkRanked | 6m |
| 24 | NOS/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -24.7 | 0.33 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 25 | FLOCK/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -28.7 | 0.33 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 26 | LRC/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -63.0 | 0.41 | OkRanked | 6m |
| 27 | LRC/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -66.8 | 0.41 | OkRanked | 6m |
| 28 | NOS/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -18.9 | 0.35 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 29 | NOS/USD | mean_reversion@5m | 300 | -14.2 | 0.37 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 30 | FLOCK/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -22.9 | 0.35 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 31 | FLOCK/USD | mean_reversion@5m | 300 | -18.2 | 0.36 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 32 | ROLL/USD | mean_reversion@10m | 600 | -118.8 | 0.19 | OkRanked | 7m |
| 33 | BILL/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -25.7 | 0.20 | OkRanked | 6m |
| 34 | NOS/USD | mean_reversion@3m | 180 | -13.2 | 0.37 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 35 | BILL/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -23.3 | 0.20 | OkRanked | 6m |
| 36 | FLOCK/USD | mean_reversion@3m | 180 | -17.2 | 0.37 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 37 | LRC/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -82.2 | 0.50 | OkRanked | 6m |
| 38 | LRC/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -84.0 | 0.50 | OkRanked | 6m |
| 39 | NOS/USD | mean_reversion@1m | 60 | -8.0 | 0.38 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 40 | FLOCK/USD | mean_reversion@1m | 60 | -12.0 | 0.38 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 41 | ROLL/USD | mean_reversion@5m | 300 | -99.7 | 0.22 | OkRanked | 7m |
| 42 | LRC/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -80.0 | 0.52 | OkRanked | 6m |
| 43 | LRC/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -81.8 | 0.52 | OkRanked | 6m |
| 44 | ROLL/USD | mean_reversion@1m | 60 | -94.4 | 0.24 | OkRanked | 7m |
| 45 | ROLL/USD | mean_reversion@3m | 180 | -95.6 | 0.24 | OkRanked | 7m |
| 46 | CHZ/USD | momentum_continuation@15m | 900 | 7.2 | 0.49 | OkRanked | 6m |
| 47 | BILL/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -25.5 | 0.22 | OkRanked | 6m |
| 48 | XMN/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -34.2 | 0.52 | OkRanked | 6m |
| 49 | LRC/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -88.3 | 0.56 | OkRanked | 6m |
| 50 | NOS/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -6.2 | 0.39 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 51 | CHZ/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -1.3 | 0.55 | OkRanked | 6m |
| 52 | LRC/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -87.8 | 0.56 | OkRanked | 6m |
| 53 | FLOCK/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -10.2 | 0.39 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 54 | GALA/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -24.1 | 0.62 | OkRanked | 6m |
| 55 | MORPHO/USD | mean_reversion@15m | 900 | -48.3 | 0.51 | OkRanked | 6m |
| 56 | NOS/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -6.4 | 0.45 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 57 | MORPHO/USD | mean_reversion@10m | 600 | -53.8 | 0.50 | OkRanked | 6m |
| 58 | FLOCK/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -10.4 | 0.45 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 59 | XMN/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -30.6 | 0.57 | OkRanked | 6m |
| 60 | FIL/USD | momentum_continuation@15m | 900 | 1.3 | 0.65 | OkRanked | 6m |
| 61 | CHZ/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -2.3 | 0.60 | OkRanked | 6m |
| 62 | GALA/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -25.3 | 0.67 | OkRanked | 6m |
| 63 | ZEREBRO/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -43.2 | 0.62 | OkRanked | 6m |
| 64 | BILL/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -26.8 | 0.26 | OkRanked | 6m |
| 65 | NOS/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -7.6 | 0.49 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 66 | FLOCK/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -11.6 | 0.49 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 67 | XMN/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -23.5 | 0.59 | OkRanked | 6m |
| 68 | NOS/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -8.7 | 0.51 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 69 | MORPHO/USD | mean_reversion@5m | 300 | -62.6 | 0.52 | OkRanked | 6m |
| 70 | FIL/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -4.1 | 0.71 | OkRanked | 6m |
| 71 | FLOCK/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -12.7 | 0.51 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 72 | GALA/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -16.0 | 0.70 | OkRanked | 6m |
| 73 | XMN/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -24.7 | 0.59 | OkRanked | 6m |
| 74 | NOS/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -8.9 | 0.52 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 75 | ZEREBRO/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -44.4 | 0.66 | OkRanked | 6m |
| 76 | FIL/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -7.3 | 0.70 | OkRanked | 6m |
| 77 | CHZ/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -2.2 | 0.68 | OkRanked | 6m |
| 78 | FLOCK/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -12.9 | 0.52 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 79 | CHZ/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -5.0 | 0.71 | OkRanked | 6m |
| 80 | MORPHO/USD | mean_reversion@3m | 180 | -76.5 | 0.55 | OkRanked | 6m |
| 81 | WIF/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -12.4 | 0.79 | OkRanked | 6m |
| 82 | FIL/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -7.6 | 0.78 | OkRanked | 6m |
| 83 | GALA/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -18.4 | 0.73 | OkRanked | 6m |
| 84 | ZEREBRO/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -35.2 | 0.69 | OkRanked | 6m |
| 85 | IMX/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -7.3 | 0.15 | LowSamplePenalty | 6m |
| 86 | XRP/USD | momentum_continuation@15m | 900 | 4.8 | 0.82 | OkRanked | 6m |
| 87 | WIF/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -9.9 | 0.80 | OkRanked | 6m |
| 88 | BTC/USD | momentum_continuation@15m | 900 | 0.7 | 0.82 | OkRanked | 6m |
| 89 | HYPE/USD | momentum_continuation@15m | 900 | 2.6 | 0.83 | OkRanked | 6m |
| 90 | XRP/USD | momentum_continuation@10m | 600 | 4.1 | 0.84 | OkRanked | 6m |
| 91 | BTC/USD | momentum_continuation@10m | 600 | 1.6 | 0.83 | OkRanked | 6m |
| 92 | XRP/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 3.0 | 0.86 | OkRanked | 6m |
| 93 | PEPE/USD | momentum_continuation@15m | 900 | 0.0 | 0.82 | OkRanked | 7m |
| 94 | HYPE/USD | momentum_continuation@10m | 600 | 1.9 | 0.84 | OkRanked | 6m |
| 95 | XRP/USD | momentum_continuation@3m | 180 | 2.3 | 0.86 | OkRanked | 6m |
| 96 | XRP/USD | momentum_continuation@1m | 60 | 2.1 | 0.87 | OkRanked | 6m |
| 97 | STX/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -18.1 | 0.77 | OkRanked | 7m |
| 98 | WIF/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -7.3 | 0.82 | OkRanked | 6m |
| 99 | APXUSD/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1407.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 100 | APXUSD/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1382.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 101 | APXUSD/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1273.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 102 | LMWR/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1409.4 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 103 | LMWR/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1381.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 104 | LMWR/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1322.6 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 105 | MANA/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1402.7 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 106 | MANA/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1381.6 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 107 | MANA/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1204.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 108 | RARI/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1406.4 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 109 | RARI/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1380.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 110 | RARI/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1309.8 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 111 | AVNT/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1399.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 112 | AVNT/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1380.3 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 113 | AVNT/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1202.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 114 | KULA/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1399.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 115 | KULA/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1380.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 116 | KULA/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1215.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 117 | GMT/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1393.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 118 | GMT/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1378.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 119 | GMT/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1195.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 120 | SENT/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1399.7 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 121 | SENT/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1378.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 122 | SENT/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1276.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 123 | SC/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1390.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 124 | SC/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1376.7 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 125 | SC/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1203.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 126 | CVX/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1393.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 127 | CVX/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1376.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 128 | CVX/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1245.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 129 | SPK/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1396.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 130 | SPK/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1375.8 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 131 | SPK/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1281.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 132 | PROMPT/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1397.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 133 | PROMPT/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1375.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 134 | PROMPT/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1304.4 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 135 | EUROP/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1387.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 136 | EUROP/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1375.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 137 | EUROP/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1210.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 138 | BMT/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1384.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 139 | BMT/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1374.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 140 | BMT/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1192.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 141 | JITOSOL/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1382.8 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 142 | JITOSOL/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1374.6 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 143 | JITOSOL/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1184.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 144 | PROS/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1394.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 145 | PROS/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1374.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 146 | PROS/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1289.6 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 147 | ZAMA/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1396.6 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 148 | ZAMA/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1373.6 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 149 | ZAMA/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1315.8 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 150 | OPEN/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1390.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 151 | OPEN/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1373.4 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 152 | OPEN/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1272.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 153 | INX/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1394.8 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 154 | INX/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1372.8 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 155 | INX/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1310.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 156 | FWOG/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1374.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 157 | FWOG/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1371.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 158 | FWOG/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1176.7 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 159 | FUN/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1375.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 160 | FUN/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1369.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 161 | FUN/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1218.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 162 | SYN/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1374.7 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 163 | SYN/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1368.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 164 | SYN/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1219.8 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 165 | BLUR/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1369.8 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 166 | BLUR/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1368.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 167 | BLUR/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1190.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 168 | 0G/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1372.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 169 | 0G/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1368.8 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 170 | 0G/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1207.0 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 171 | API3/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1380.1 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 172 | API3/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1368.2 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 173 | API3/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1259.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 6m |
| 174 | SOSO/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1368.9 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 175 | SOSO/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1367.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 176 | SOSO/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1202.8 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 177 | ORCA/USD | mean_reversion@5m | 300 | 1384.5 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 178 | ORCA/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 1367.3 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 179 | ORCA/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 1293.8 | 0.01 | HighVariancePenalty | 7m |
| 180 | FIL/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -8.7 | 0.83 | OkRanked | 6m |
| 181 | BTC/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 3.1 | 0.86 | OkRanked | 6m |
| 182 | BOS/USD | mean_reversion@15m | 900 | -83.3 | 0.13 | OkRanked | 6m |
| 183 | BTC/USD | momentum_continuation@3m | 180 | 2.6 | 0.86 | OkRanked | 6m |
| 184 | BTC/USD | momentum_continuation@1m | 60 | 1.8 | 0.88 | OkRanked | 6m |
| 185 | BOS/USD | mean_reversion@10m | 600 | -125.3 | 0.23 | OkRanked | 6m |
| 186 | GALA/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -24.6 | 0.76 | OkRanked | 6m |
| 187 | BOS/USD | mean_reversion@5m | 300 | -162.0 | 0.26 | OkRanked | 6m |
| 188 | SWELL/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -134.9 | 0.10 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 189 | SWELL/USD | mean_reversion@5m | 300 | -142.5 | 0.10 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 190 | SWELL/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -144.0 | 0.10 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 191 | BOS/USD | mean_reversion@3m | 180 | -173.7 | 0.27 | OkRanked | 6m |
| 192 | BOS/USD | mean_reversion@1m | 60 | -142.0 | 0.28 | OkRanked | 6m |
| 193 | HYPE/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 0.8 | 0.87 | OkRanked | 6m |
| 194 | SWELL/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -133.2 | 0.18 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 195 | SWELL/USD | mean_reversion@15m | 900 | -141.0 | 0.18 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 196 | SWELL/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -142.6 | 0.18 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 197 | SWELL/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -147.3 | 0.18 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 198 | SWELL/USD | mean_reversion@10m | 600 | -153.6 | 0.18 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 199 | SWELL/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -154.8 | 0.18 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 200 | SWELL/USD | liquidity_followthrough@3m | 180 | -146.1 | 0.13 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 201 | SWELL/USD | mean_reversion@3m | 180 | -152.5 | 0.13 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 202 | SWELL/USD | momentum_continuation@3m | 180 | -153.8 | 0.13 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 203 | UMXM/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -345.9 | 0.14 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 204 | UMXM/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -345.9 | 0.14 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 205 | UMXM/USD | mean_reversion@15m | 900 | -346.3 | 0.14 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 206 | ROLL/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -132.1 | 0.31 | OkRanked | 7m |
| 207 | ROLL/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -132.5 | 0.31 | OkRanked | 7m |
| 208 | LRC/USD | mean_reversion@15m | 900 | -74.2 | 0.40 | OkRanked | 6m |
| 209 | UMXM/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -311.9 | 0.17 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 210 | UMXM/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -312.0 | 0.17 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 211 | UMXM/USD | mean_reversion@10m | 600 | -321.1 | 0.17 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 212 | LRC/USD | mean_reversion@10m | 600 | -67.0 | 0.41 | OkRanked | 6m |
| 213 | BILL/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -21.6 | 0.21 | OkRanked | 6m |
| 214 | BILL/USD | mean_reversion@15m | 900 | -21.9 | 0.21 | OkRanked | 6m |
| 215 | ROLL/USD | momentum_continuation@10m | 600 | -120.1 | 0.33 | OkRanked | 7m |
| 216 | ROLL/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -120.4 | 0.33 | OkRanked | 7m |
| 217 | SWELL/USD | liquidity_followthrough@1m | 60 | -201.7 | 0.24 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 218 | SWELL/USD | mean_reversion@1m | 60 | -201.8 | 0.24 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 219 | SWELL/USD | momentum_continuation@1m | 60 | -201.8 | 0.24 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 220 | NEAR/USD | momentum_continuation@15m | 900 | 5.3 | 0.24 | OkRanked | 6m |
| 221 | NEAR/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | 4.7 | 0.24 | OkRanked | 6m |
| 222 | NEAR/USD | mean_reversion@15m | 900 | 3.3 | 0.24 | OkRanked | 6m |
| 223 | BILL/USD | liquidity_followthrough@10m | 600 | -20.2 | 0.22 | OkRanked | 6m |
| 224 | BILL/USD | mean_reversion@10m | 600 | -20.7 | 0.22 | OkRanked | 6m |
| 225 | LRC/USD | mean_reversion@5m | 300 | -82.8 | 0.50 | OkRanked | 6m |
| 226 | B3/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -125.3 | 0.15 | OkRanked | 6m |
| 227 | B3/USD | mean_reversion@15m | 900 | -128.4 | 0.15 | OkRanked | 6m |
| 228 | B3/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -128.9 | 0.15 | OkRanked | 6m |
| 229 | ELIZAOS/USD | momentum_continuation@15m | 900 | -54.0 | 0.48 | OkRanked | 6m |
| 230 | ELIZAOS/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -55.2 | 0.48 | OkRanked | 6m |
| 231 | ELIZAOS/USD | mean_reversion@15m | 900 | -55.5 | 0.48 | OkRanked | 6m |
| 232 | NEAR/USD | momentum_continuation@5m | 300 | 14.8 | 0.27 | OkRanked | 6m |
| 233 | NEAR/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | 13.9 | 0.27 | OkRanked | 6m |
| 234 | NEAR/USD | mean_reversion@5m | 300 | 11.7 | 0.27 | OkRanked | 6m |
| 235 | UMXM/USD | momentum_continuation@5m | 300 | -336.0 | 0.18 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 236 | UMXM/USD | liquidity_followthrough@5m | 300 | -336.1 | 0.18 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 237 | UMXM/USD | mean_reversion@5m | 300 | -338.9 | 0.18 | PartialFeatureCoverage | 7m |
| 238 | EURR/USD | liquidity_followthrough@15m | 900 | -31.7 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 6m |
| 239 | EURR/USD | mean_reversion@15m | 900 | -32.5 | 0.30 | PartialFeatureCoverage | 6m |
