Données
Comportement système observé. Aperçu régime et stratégie ; télémétrie agrégée et différée.
Pas de flux d'ordres temps réel ; snapshots read-model uniquement.
Délai des données actuel : ca. 2 s
Run
#0
Epoch
valid
287 symbols
Freshness · délai
GOOD
2 s (2s)
Snapshot
2026-03-22T13:05:00Z
Safety
N:628 · E:15 · B:0
Cartes de métriques
0
GOODSafety hard blocks
287
Symboles actifs (epoch)
0%
Disponibilité L3 %
0
Changements de régime (1h)
3
Stratégies (24h)
—
Drawdown (buckets PnL)
1
Régimes actifs (24h)
15
Interventions guard (exit-only + hard block)
2
Fraîcheur des données (s)
8
Fills exécutés (24h)
115
Ordres d’exécution (24h)
836043
Lignes ticker (flux)
0
Lignes trades marché (flux, L1)
0
Lignes L2 (flux)
0
Lignes L3 (flux)
628
GOODSafety : normal
15
WARNSafety : exit-only
Fenêtre 24 h = UTC en base. Les fills utilisent l’heure d’échange (`ts_exchange`) si présente, sinon l’heure d’insertion. Les ordres comptent s’ils sont créés ou mis à jour dans cette fenêtre (y compris lors des fills). Il s’agit des lignes dans la DB du bot — pas de chaque ligne de l’interface Kraken ni des « Trade rows » (flux L1).
Tableaux d’exécution : horodatages arrondis à 15 minutes (Tier 1). Réf. ordre = derniers caractères de l’id client.
10 derniers ordres d’exécution
| Heure (bucket) | Réf. | Symbole | Côté | Type | Statut | Qté | Limite | Régime | Stratégie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22T11:15:00+00:00 | …587590a7 | SHAPE/USD | buy | market | rejected | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T11:15:00+00:00 | …3b3de066 | SHAPE/USD | buy | market | rejected | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T11:00:00+00:00 | …e5ffd9d5 | ZBCN/USD | buy | market | rejected | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T10:30:00+00:00 | …4f848ba8 | IDOS/USD | buy | market | rejected | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T10:15:00+00:00 | …4742cf68 | PLANCK/USD | buy | market | rejected | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T08:45:00+00:00 | …244a511d | BANANAS31/USD | buy | market | error | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T08:45:00+00:00 | …db868919 | BANANAS31/USD | buy | market | error | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T08:45:00+00:00 | …ebfb57f9 | US/USD | buy | market | error | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T08:30:00+00:00 | …498572a7 | BANANAS31/USD | buy | market | error | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T08:30:00+00:00 | …038150d9 | US/USD | buy | market | error | 20 | — | — | breakout |
10 derniers fills (trades)
| Heure (bucket) | Symbole | Côté | Qté | Prix | Frais |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21T17:15:00+00:00 | XTER/USD | buy | 495.54014 | 0.01735 | 0.03009 |
| 2026-03-21T15:30:00+00:00 | BOBA/USD | buy | 342.81796366 | 0.02904 | 0.03484402 |
| 2026-03-21T14:30:00+00:00 | SHAPE/USD | buy | 8403.36135 | 0.00119 | 0.035 |
| 2026-03-21T14:15:00+00:00 | MIR/USD | buy | 1919.38579655 | 0.00538 | 0.03614 |
| 2026-03-21T14:00:00+00:00 | ALCX/USD | buy | 1.82149363 | 5.49 | 0.035 |
| 2026-03-21T13:15:00+00:00 | AKT/USD | buy | 16.78979181 | 0.5956 | 0.035 |
| 2026-03-21T13:15:00+00:00 | PRCL/USD | buy | 667.11141 | 0.01499 | 0.035 |
| 2026-03-21T13:00:00+00:00 | SPELL/USD | buy | 53966.54074474 | 0.0001853 | 0.035 |
Regime & strategy (Tier 1)
Regime distribution (24h)
115 (100%)
Strategy distribution (24h)
104 (90%)
6 (5%)
5 (4%)
Dominant regime: unknown
Markt / pairs (Tier 1)
Symbolen: 0Run #0
Geen pair-data in dit snapshot.
Trades démo (Tier 1)
- XTER/USD buy — filled(filled)
- BOBA/USD buy — filled(filled)
- SHAPE/USD buy — filled(filled)
- MIR/USD buy — filled(filled)
- ALCX/USD buy — filled(filled)
- AKT/USD buy — filled(filled)
- PRCL/USD buy — filled(filled)
- SPELL/USD buy — filled(filled)
Snapshot: 2026-03-22T13:05:00Z