Runtime de trading autonome. Contrôlé, state-first, observable.
Préservation du capital d'abord. Discipline d'exécution. Snapshots read-model ; pas de signaux ni flux d'ordres en temps réel.
Ingest se connecte aux flux ticker, trades, L2 et L3 et construit une table run_symbol_state par symbole. Le moteur de routage lit uniquement cet état, puis le moteur d'exécution place et suit les ordres dans un cadre de sécurité. Les snapshots d'observability lisent des métriques agrégées dans la même base et alimentent les tableaux de bord Tier 1 et Tier 2.
Approfondir : moteur spot Kraken & observabilité
Articles pour développeurs et traders exigeants : carnet L3, exécution WebSocket, détection de régime, hybrid maker, API sécurisée, infrastructure faible latence.
Kraken L3 · WebSocket · Hybrid maker · Régime
Cartes de métriques
Fenêtre 24 h = UTC en base. Les fills utilisent l’heure d’échange (`ts_exchange`) si présente, sinon l’heure d’insertion. Les ordres comptent s’ils sont créés ou mis à jour dans cette fenêtre (y compris lors des fills). Il s’agit des lignes dans la DB du bot — pas de chaque ligne de l’interface Kraken ni des « Trade rows » (flux L1).
Tableaux d’exécution : horodatages arrondis à 15 minutes (Tier 1). Réf. ordre = derniers caractères de l’id client.
10 derniers ordres d’exécution
| Heure (bucket) | Réf. | Symbole | Côté | Type | Statut | Qté | Limite | Régime | Stratégie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22T11:15:00+00:00 | …587590a7 | SHAPE/USD | buy | market | rejected | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T11:15:00+00:00 | …3b3de066 | SHAPE/USD | buy | market | rejected | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T11:00:00+00:00 | …e5ffd9d5 | ZBCN/USD | buy | market | rejected | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T10:30:00+00:00 | …4f848ba8 | IDOS/USD | buy | market | rejected | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T10:15:00+00:00 | …4742cf68 | PLANCK/USD | buy | market | rejected | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T08:45:00+00:00 | …244a511d | BANANAS31/USD | buy | market | error | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T08:45:00+00:00 | …db868919 | BANANAS31/USD | buy | market | error | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T08:45:00+00:00 | …ebfb57f9 | US/USD | buy | market | error | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T08:30:00+00:00 | …498572a7 | BANANAS31/USD | buy | market | error | 20 | — | — | breakout |
| 2026-03-22T08:30:00+00:00 | …038150d9 | US/USD | buy | market | error | 20 | — | — | breakout |
10 derniers fills (trades)
| Heure (bucket) | Symbole | Côté | Qté | Prix | Frais |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21T17:15:00+00:00 | XTER/USD | buy | 495.54014 | 0.01735 | 0.03009 |
| 2026-03-21T15:30:00+00:00 | BOBA/USD | buy | 342.81796366 | 0.02904 | 0.03484402 |
| 2026-03-21T14:30:00+00:00 | SHAPE/USD | buy | 8403.36135 | 0.00119 | 0.035 |
| 2026-03-21T14:15:00+00:00 | MIR/USD | buy | 1919.38579655 | 0.00538 | 0.03614 |
| 2026-03-21T14:00:00+00:00 | ALCX/USD | buy | 1.82149363 | 5.49 | 0.035 |
| 2026-03-21T13:15:00+00:00 | AKT/USD | buy | 16.78979181 | 0.5956 | 0.035 |
| 2026-03-21T13:15:00+00:00 | PRCL/USD | buy | 667.11141 | 0.01499 | 0.035 |
| 2026-03-21T13:00:00+00:00 | SPELL/USD | buy | 53966.54074474 | 0.0001853 | 0.035 |
Trades démo (Tier 1)
- XTER/USD buy — filled(filled)
- BOBA/USD buy — filled(filled)
- SHAPE/USD buy — filled(filled)
Snapshot: 2026-03-22T12:58:32Z
Ce que c'est
- Priorité à la préservation du capital — garde-fous, modes de sécurité, plafonds d'exposition.
- Discipline d'exécution — state-first, époques, pas d'état dispersé.
- Multi-asset microstructure awareness — filtrage, suitability, qualité L3.
- Adaptive throttling — en cas d'incertitude, inactivité privilégiée ; composants de stratégie désactivables.
Comment ça marche (abstrait)
Market Data → couche de filtrage → scoring d'opportunités → moteur d'exécution → risk envelope → boucle de feedback. Garde-fous : plafonds d'exposition, conditions d'arrêt, monitoring, logging, isolation des pannes.
Aucun paramètre, seuil ou détail de venue n'est publié.
Philosophie du système
- Le système privilégie l'inactivité face à l'incertitude.
- Les pertes doivent rester explicables.
- Le déploiement de capital exige des conditions mesurables.
- Les composants de stratégie peuvent être désactivés sans défaillance totale.
Notes de production
Aucune note de production récente. Les pauses de stratégie, les revues de paramètres et les événements de monitoring sont gérés en interne.
Pour une demande privée ou un dialogue de recherche : Accès.